国内国产加固笔记本哪个牌子比较好_国产军用笔记本电脑牌子推荐
国内国产加固笔记本哪个牌子比较好_国产军用笔记本电脑牌子推荐。所谓加固笔记本就是对笔记本电脑进行加固设计,在防护性方面具有一定的防尘、防水、防摔设计,能够适用于苛刻的环境。
普通的笔记本电脑是不具备防尘、防水、防摔、耐高低温等特性的。而加固笔记本可在较高或是较低温环境中启动并稳定运行。主要是由于加固笔记本电脑在设计时将储存应用隔绝到加热层内部,所以即使在低温环境中启动,也不会损坏硬盘及丢失数据。另外,为了能快速响应各种作业需求,加固笔记本电脑在设计时搭载高性能处理器,从而能比传统机型拥有更快的处理速度。
国内国产加固笔记本哪个牌子比较好?如果您正在选购一台加固笔记本电脑,需要考虑到很多因素,例如笔记本的类型是全加固还是半加固,对机器的配置要求、功能要求,还有不同品牌机器价格也不相同。
国内国产加固笔记本研维专注于加固笔记本、三防平板电脑、移动终端、行业应用终端的生产及销售。产品广泛应用于生活、办公、教育、物流、车载、金融、商业、智能家居等相关行业。

型号 | E474 14寸加固笔记本 | |
---|---|---|
序号 | 项 目 | 规格参数 |
处理器 | 配置1:Intel® Core™ i5-6200U (六代) 2.3GHz 最大睿频2.8GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘),不带独显配置2:Intel® Core™ i5-6200U (六代) 2.3GHz 最大睿频2.8GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘),带独显配置3:Intel® Core™ i7-6500U (六代) 2.5GHz 最大睿频3.1GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘),不带独显配置4:Intel® Core™ i7-6500U (六代) 2.5GHz 最大睿频3.1GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘),带独显配置5:Intel® Core i5-8250U主频 1.6GHz , 最大睿频 3.4 GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘)配置6:Intel® Core i7-8550U 主频 1.8GHz , 最大睿频 4.0 GHz ,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘)配置7:Intel® Core i7-8650U 主频 1.9GHz , 最大睿频 4.2GHz ,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘) | |
内存 | 支持4G/8G/16G/32G DDRⅣ(2133) 内存按需升级(最大32G) | |
硬盘 | 支持256G/512G/1T/2T/固态盘同时支持各规格机械硬盘存储按需升级(最大4T硬盘) | |
显示 | Standard 14.0" LCD (标准350流明), 分辨率1920 x 1080, 可选配高亮1000流明+电容式多点触控, 可选NVIDIA GeForce GTX 1050M 4GB 独显 | |
光驱 | 可刻录光驱。如不要光驱, 可选第二块电池或第二块硬盘/电子盘或PCMCIA读卡接口或Express Card54 x 1 | |
摄像头 | 200万像素, 前置 | |
指纹识别 | 可选 | |
键盘 | 防水薄膜键盘 | |
电池 | -20度: 主电池单块4700mAh锂电池, 可选第二块锂电池4700mAh(占用光驱空间), 可选热插拔电池(支持5分钟内切换) | |
对外标准接口 | USB3.1 x 2, USB2.0 x 2RJ45(千兆) x 1RS232 x 1(可选RS422/485)音频输入输出组合 x 1电源接口 x 1智能卡读卡器 x 1SD卡读卡器x 1SIM卡读卡器电源接口*1VGA x 1HDMI接口*1可选 外置天线接口pass-through for GPS, WWAN, and WLAN | |
电源 | 220V/19V交流电源适配器与交流电源线 | |
开关和指示灯 | 无线开关, 电源指示灯, 电池指示灯, 硬盘指示灯 | |
喇叭 | 内置喇叭 | |
尺寸和重量 | 350mm (L) x 282 mm (W) x 38 mm (H), 2.3Kg ( 2.5" 硬盘和6芯电池) | |
无线, 蓝牙 | 可选 | |
GPS | 可选 | |
WWAN M2模组 | 可选 | |
操作系统 | 支持Win 10简体中文 | |
工作温湿度 | 工作温度: -20度到+60度存储温度: -51度到+71度湿度: 5% ~ 95%(无冷凝) | |
防尘防水 | IP53 | |
震动 | MIL-STD 810G 514.6 AnnexC Cat.4, Fig 514.6C-1ASTM 4169-08 Truck Trasport, 11.5.2 Random test,Assurance Level II | |
落摔 | MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV, 26 drops from 3 feet height onto plywood over concrete | |
其他选件 | 无 |
选配配置表
选配配件 | |||
配件 | 描述 | 价格 | 备注 |
高亮+触摸屏 | 可选配高亮1000流明+电容式多点触控 | / | |
第二根8G内存 | 8G DDR4内存 (一共16G内存) | / | |
单根16G内存 | 16G DDR4内存 (选2根16G内存,机器就是32G内存) | / | |
升级硬盘存储 | 128GSSD | / | |
升级硬盘存储 | 256G SSD | / | |
升级硬盘存储 | 512G SSD | / | |
升级硬盘存储 | 1TB SSD 固态盘 | / | |
升级硬盘存储 | 升级1T机械盘 | / | |
升级硬盘存储 | 升级2TB 机械盘 | / | |
升级硬盘存储 | 升级2TB 机械盘 | / | |
升级硬盘存储 | 升级2TB 机械盘 | / | |
光驱 | 光驱/第二电池/第二硬盘/PCMCIA Type II接口/四选一 | / | |
第二个硬盘/硬盘盒 | 光驱/第二电池/第二硬盘/PCMCIA Type II接口/四选一 | ||
第二个电池 | 光驱/第二电池/第二硬盘/PCMCIA Type II接口/四选一 | ||
2nd PCMCIA Type | 2nd PCMCIA Type II (mutually exclusive with Express Card 54),光驱/第二电池/第二硬盘/PCMCIA Type II接口/四选一 |