加固笔记本_军用三防笔记本生产厂家_加固型笔记本品牌推荐
加固笔记本_军用三防笔记本生产厂家_加固型笔记本品牌推荐。军用三防笔记本又被称为加固笔记本、三防笔记本电脑、加固型笔记本等。随着笔记本的快速发展,用户对笔记本的防护性、耐用性及安全性等提出更高要求,因此,越来越多加固笔记本应运而生。与普通笔记本相比,加固笔记本外观厚重、防护强、在便携性、稳定性、续航等方面也有不错的表现。同时具有防尘、防水、防震功能。
加固笔记本坚固耐用,广泛运用于沙漠、工厂、船舶、特种车辆等高要求环境。加固笔记本不仅可以应用在恶劣环境和工业生产中,它在其他领域也有着非常广阔的应用前景。军用三防笔记本可应对工作和生活中的各种意外,为用户提供较大限度的保护措施,较长久的续航能力。
军用三防笔记本生产厂家研维三防笔记本电脑(加固笔记本),坚固耐用,能够很好的满足一些要求苛刻的应用环境。研维E474通过专业三防实验严格认证具备防水防尘抗震抗干扰的IP53防护性能,可在户外较恶劣环境中正常使用。机器可选1000流明高亮,宽温工作。


标配配置描述:
型号 | E474 14寸半加固笔记本 | |
序号 | 项 目 | 规格参数 |
1. | 处理器 | 配置1:Intel®Core™ i5-6200U (六代) 2.3GHz 最大睿频2.8GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘),不带独显配置2:Intel® Core™ i5-6200U (六代) 2.3GHz 最大睿频2.8GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘),带独显配置3:Intel®Core™ i7-6500U (六代) 2.5GHz 最大睿频3.1GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘),不带独显配置4:Intel®Core™ i7-6500U (六代) 2.5GHz 最大睿频3.1GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘),带独显配置5:Intel® Corei5-8250U主频 1.6GHz , 最大睿频 3.4 GHz,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘)配置6:Intel® Corei7-8550U 主频 1.8GHz , 最大睿频 4.0 GHz ,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘)配置7:Intel® Corei7-8650U 主频 1.9GHz , 最大睿频 4.2GHz ,内存按需升级(最大32G)+存储按需升级(最大4T硬盘) |
2. | 内存 | 支持4G/8G/16G/32G DDRⅣ(2133) 内存按需升级(最大32G) |
3. | 硬盘 | 支持256G/512G/1T/2T/固态盘同时支持各规格机械硬盘存储按需升级(最大4T硬盘) |
4. | 显示 | Standard 14.0" LCD (标准350流明), 分辨率1920 x 1080, 可选配高亮1000流明+电容式多点触控, 可选NVIDIAGeForce GTX 1050M 4GB 独显 |
5. | 光驱 | 可刻录光驱。如不要光驱, 可选第二块电池或第二块硬盘/电子盘或PCMCIA读卡接口或Express Card54x 1 |
6. | 摄像头 | 200万像素, 前置 |
7. | 指纹识别 | 可选 |
8. | 键盘 | 防水薄膜键盘 |
9. | 电池 | -20度: 主电池单块4700mAh锂电池, 可选第二块锂电池4700mAh(占用光驱空间), 可选热插拔电池(支持5分钟内切换) |
10. | 对外标准接口 | USB3.1 x 2, USB2.0 x 2RJ45(千兆) x 1RS232 x 1(可选RS422/485)音频输入输出组合 x 1电源接口 x 1智能卡读卡器 x 1SD卡读卡器x 1SIM卡读卡器电源接口*1VGA x 1HDMI接口*1可选 外置天线接口pass-through for GPS, WWAN, and WLAN |
11. | 电源 | 220V/19V交流电源适配器与交流电源线 |
12. | 开关和指示灯 | 无线开关, 电源指示灯, 电池指示灯, 硬盘指示灯 |
13. | 喇叭 | 内置喇叭 |
14. | 尺寸和重量 | 350mm (L) x 282 mm (W) x 38 mm (H), 2.3Kg ( 2.5" 硬盘和6芯电池) |
15. | 无线, 蓝牙 | 可选 |
16. | GPS | 可选 |
17. | WWAN M2模组 | 可选 |
18. | 操作系统 | 支持Win 10简体中文 |
19. | 工作温湿度 | 工作温度: -20度到+60度存储温度: -51度到+71度湿度: 5% ~ 95%(无冷凝) |
20. | 防尘防水 | IP53 |
21. | 震动 | MIL-STD810G 514.6 AnnexC Cat.4, Fig 514.6C-1ASTM 4169-08 Truck Trasport, 11.5.2 Random test,Assurance Level II |
22. | 落摔 | MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV, 26 drops from 3 feet height ontoplywood over concrete |
23. | 其他选件 | 无 |
选配配置表
选配配件 | |||
配件 | 描述 | 价格 | 备注 |
高亮+触摸屏 | 可选配高亮1000流明+电容式多点触控 | / | |
第二根8G内存 | 8GDDR4内存 (一共16G内存) | / | |
单根16G内存 | 16GDDR4内存 (选2根16G内存,机器就是32G内存) | / | |
升级硬盘存储 | 128GSSD | / | |
升级硬盘存储 | 256G SSD | / | |
升级硬盘存储 | 512G SSD | / | |
升级硬盘存储 | 1TB SSD 固态盘 | / | |
升级硬盘存储 | 升级1T机械盘 | / | |
升级硬盘存储 | 升级2TB 机械盘 | / | |
升级硬盘存储 | 升级2TB 机械盘 | / | |
升级硬盘存储 | 升级2TB 机械盘 | / | |
光驱 | 光驱/第二电池/第二硬盘/PCMCIA Type II接口/四选一 | / | |
第二个硬盘/硬盘盒 | 光驱/第二电池/第二硬盘/PCMCIA Type II接口/四选一 | ||
第二个电池 | 光驱/第二电池/第二硬盘/PCMCIA Type II接口/四选一 | ||
2nd PCMCIA Type | 2nd PCMCIA Type II (mutually exclusive with Express Card 54),光驱/第二电池/第二硬盘/PCMCIA Type II接口/四选一 |